| Equipo | J | GF | GC | PTS |
| RAF | 5 | 8 | 2 | 13 |
| ALD | 5 | 6 | 1 | 13 |
| DEF | 5 | 7 | 3 | 11 |
| BEL | 4 | 6 | 0 | 10 |
| INS | 5 | 10 | 7 | 10 |
| SSJ | 5 | 5 | 2 | 8 |
| TAL | 5 | 7 | 6 | 8 |
| CHA | 4 | 6 | 3 | 7 |
| UNI | 5 | 8 | 6 | 7 |
| FCO | 5 | 3 | 5 | 7 |
| TIR | 5 | 4 | 7 | 7 |
| ATU | 5 | 5 | 6 | 6 |
| IRV | 5 | 7 | 8 | 4 |
| OLI | 5 | 2 | 7 | 4 |
| PLA | 5 | 5 | 7 | 3 |
| ALL | 5 | 4 | 6 | 3 |
| CAI | 5 | 3 | 5 | 3 |
| QUI | 5 | 2 | 4 | 3 |
| ALM | 5 | 3 | 7 | 2 |
| LAN | 5 | 4 | 13 | 1 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario